空调式冷却机(谷冷机)
采用高效率全封闭涡旋式压缩机,使用年限长,维护费用低,配合高效换热器,热交换性能好,机组效率高,节约能源。机组通过电气自动控制,实现节能运行,保证运行效率,设备运行中无须专人看守。可全天候24小时运行、设备工作状况能够实时自动调整修正。
可选用各种功能段完成空气的净化和温湿度调节,以适应环境要求。可引入0-100%的新风,保持室内空气的清新,在过渡季节仍然可以实现室内的调节与换气;通过自控功能的配套使用,可对小空间实现独立调节,并且实现zui大化的节能。
设备效率高,低温储藏效果明显,设备热风向上排出,不受环境风向干扰。
采用变频技术、循环风技术、压缩机自动加载/卸载技术、多节点控制风量等措施提高节能效果。
设备移动方便,可以在多个仓储之间轮流使用,设备利用率高。
设有各种安全保护装置,保证设备安全。
控制系统、制冷系统元器件选用国际产品,性能可靠。
谷物冷却机技术参数 | ||||||||
型号model | GLJ-50 | GLJ-55 | GLJ-75 | GLJ-85 | GJL-105 | GLJ130 | GLJ-160 | |
机组匹数 HP | 2X10 | 2X12 | 2X15 | 3X12 | 2X20 | 2X25 | 2X30 | |
名义制冷量cooling capacity | KW | 49 | 59 | 79 | 89 | 109 | 137 | 169 |
kcal/hr | 42140 | 50740 | 67940 | 76540 | 93740 | 117820 | 145340 | |
KBTU/hr | 167 | 201 | 270 | 304 | 372 | 467 | 577 | |
名义工况送风量 Air | m³/h | 3430 | 4130 | 5530 | 6230 | 7630 | 10789 | 11267 |
zui大制冷送风量 Air | m³/h | 13056 | 13056 | 16320 | 19584 | 21760 | 27200 | 32640 |
单位功率送风量UP volume | (m³/h)/kw | 266 | 200 | 210 | 210 | 220 | 210 | 200 |
冷媒refrigerant | 种类 species | R22/可根据用户需求定制 | ||||||
填充量(L) packed weight | 28 | 48 | 64 | 72 | 88 | 111 | 137 | |
电源 power source | 3P-380V-50HZ/可根据当地电源规格定制 | |||||||
装机功率rated power | 压缩机(kw)compressor | 14.7 | 17.6 | 22.1 | 26.5 | 29.4 | 36.8 | 44.1 |
送风机(kw)fan | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
冷凝风机(kw)fan | 2*1.3 | 6*0.55 | 6*0.75 | 6*0.75 | 6*1.1 | 6*1.5 | 6*1.5 | |
通风电加热 electricity heat (选配件) | 8 | 8 | 10 | 15 | ||||
总功率(KW) altogether | 不含电加热 | 24.8 | 29.6 | 39.7 | 48.1 | 53.4 | 64.3 | 71.6 |
配线规格(m²) supply wiring | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
能量控制capacity control | 0%-50%-75%-100%/无级调节 | |||||||
电气控制 electric | PLC 智能化全自动控制 | |||||||
温度控制(℃) temperature | 7~25 | 7~25 | ||||||
温度控制精度(℃) temperature precision | ±0.3 | ±0.3 | ||||||
相对湿度(%) REL.humidity | 60~95% | 60~95% | ||||||
相对湿度控制精度(%)REL.humidityprecision | ±1% | ±1% | ||||||
出风口直径(mm)win pipe interface | DN450 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 | DN600 | |
外形尺寸(长*宽*高) (mm)dimension | 2700*1300*1750 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3850*230*2860 | |
总重量(kg)weight | 1000 | 1400 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
备注:1.名义工况为进风27℃,RH81%,出风12℃,RH75%,出风背压=980pa。 2.zui大制冷量送风量为机组制冷zui大时,出风12℃,RH75%,出风背压=980pa的送风量。 3.装机总功率技术参数不包括通风电加热功率。 4.为了保证技术更新,以上参数如有变更,恕不另行通知。 5.用户如有特殊要求,需要非标定制,请与我公司联系,订货详见合同里注明。 |